CLT Projekt
Baukosten Anfrage
Hausrechner Rohbausatz
Möchten Sie eine grobe Schätzung der Kosten für Ihr Traumhaus erhalten?
Nutzen Sie unseren innovativen Hausrechner, um eine erste Kostenübersicht für Ihr
CLT-Projekt zu erhalten.
Beispielberechnung Modell "Tony"
Beispielberechnung Modell "Tony"
Damit Sie eine Übersicht haben, hier ein Berechnungsbeispiel.
Bezeichnung | Massen | ||
---|---|---|---|
Außenmaße | 10,99 m x 8,615 m | ||
Drempel | 87,5 cm | ||
Dachneigung | 75 Grad | ||
Nettogrundfläche | 154,47 qm | ||
Wohnfläche | 129,60 qm |

Gewerk Lieferung CLT | Massen | Einheit | |
---|---|---|---|
Planung/Bauantrag | 155 | qm | |
Statik | 155 | qm | |
Wärmeschutzberechnung | 1 | pau | |
Werkplanung | 1 | pau | |
CLT-Außenwand (5s-100) | 201 | qm | |
Abbund Außenwand | 201 | qm | |
CLT-Innenwand (3s-100) | 141 | qm | |
Abbund Innenwand | 141 | qm | |
CLT-Decke (160) | 86 | qm | |
Abbund Decke | 86 | qm | |
CLT-Frachtpauschale | 1 | pau | |
Summe Netto | ca. 35.900,00 EUR |
Gewerk Montage | Massen | Einheit | |
---|---|---|---|
Sohlplattenabklebung | 95 | qm | Lohn- und Material |
L-Sperre | 39 | lfdm | Lohn- und Material |
Fußpunktelemente | 8 | Stck. | Lohn- und Material |
Nivelierschwelle | 62 | lfdm | Lohn- und Material |
Dämmung der Fassade | 178 | qm | Lohn- und Material |
Montage Außenwand | 201 | qm | Lohn- und Krankosten |
Montage Innenwand | 141 | qm | Lohn- und Krankosten |
Luftdichter Anschluss an Sohle | 37 | lfdm | Lohn- und Material |
Montage Decke | 86 | qm | Lohn- und Krankosten |
Kleineisenteile | 1 | pau | Lohn- und Material |
Witterungsschutz | 86 | qm | Lohn- und Material |
Leibungshölzer | 58 | lfdm | Lohn- und Material |
Deckenabklebung | 85 | qm | Lohn- und Material |
Summe Netto (Ausführung durch einen Premium-Partner) | ca. 12.500,00 EUR |
Dachstuhl | Innenausbaupaket | Auf Anfrage |
Unverbindliches Beispiel. Alle Angaben ohne Gewähr und zzgl. 19% MwSt.
1. Projekt
2. Zusammenfassung